Natalie Elphick
Bioinformatician I
Yihang Xin (TA)
Software Engineer III
| manufacturer | model | displ | year | cyl | trans | drv | cty | hwy | fl | class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audi | a4 | 1.8 | 1999 | 4 | auto(l5) | f | 18 | 29 | p | compact |
| audi | a4 | 1.8 | 1999 | 4 | manual(m5) | f | 21 | 29 | p | compact |
| audi | a4 | 2.0 | 2008 | 4 | manual(m6) | f | 20 | 31 | p | compact |
| audi | a4 | 2.0 | 2008 | 4 | auto(av) | f | 21 | 30 | p | compact |
| audi | a4 | 2.8 | 1999 | 6 | auto(l5) | f | 16 | 26 | p | compact |
| audi | a4 | 2.8 | 1999 | 6 | manual(m5) | f | 18 | 26 | p | compact |
| year | cty | hwy | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1999 | 18 | 29 | audi |
| 1999 | 21 | 29 | audi |
| 2008 | 20 | 31 | audi |
| 2008 | 21 | 30 | audi |
| 1999 | 16 | 26 | audi |
| 1999 | 18 | 26 | audi |
| manufacturer | model | displ | year | cyl | trans | drv | cty | hwy | fl | class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audi | a4 | 2.0 | 2008 | 4 | manual(m6) | f | 20 | 31 | p | compact |
| audi | a4 | 2.0 | 2008 | 4 | auto(av) | f | 21 | 30 | p | compact |
| audi | a4 | 3.1 | 2008 | 6 | auto(av) | f | 18 | 27 | p | compact |
| audi | a4 quattro | 2.0 | 2008 | 4 | manual(m6) | 4 | 20 | 28 | p | compact |
| audi | a4 quattro | 2.0 | 2008 | 4 | auto(s6) | 4 | 19 | 27 | p | compact |
| audi | a4 quattro | 3.1 | 2008 | 6 | auto(s6) | 4 | 17 | 25 | p | compact |
| manufacturer | model | displ | year | cyl | trans | drv | cty | hwy | fl | class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audi | a6 quattro | 4.2 | 2008 | 8 | auto(s6) | 4 | 16 | 23 | p | midsize |
| chevrolet | c1500 suburban 2wd | 5.3 | 2008 | 8 | auto(l4) | r | 14 | 20 | r | suv |
| chevrolet | c1500 suburban 2wd | 5.3 | 2008 | 8 | auto(l4) | r | 11 | 15 | e | suv |
| manufacturer | mean_cty | median_cty |
|---|---|---|
| audi | 17.61111 | 17.5 |
| chevrolet | 15.00000 | 15.0 |
| dodge | 13.13514 | 13.0 |
| ford | 14.00000 | 14.0 |
| honda | 24.44444 | 24.0 |
| hyundai | 18.64286 | 18.5 |
| manufacturer | mean_cty | median_cty |
|---|---|---|
| audi | 17.61111 | 17.5 |
| chevrolet | 15.00000 | 15.0 |
| dodge | 13.13514 | 13.0 |
| ford | 14.00000 | 14.0 |
ggplot(data = mpg, # Input dataframe
mapping = aes(x = cty, y = hwy)) + # Aesthetic mapping
geom_point() # Point graphggplot(data = mpg,
mapping = aes(x = class, y = cty, fill = class)) +
geom_violin() +
geom_boxplot(width = 0.1,
fill = "white")10:00
| Order | Family | Genus | Species | Binomial | ActivityCycle | AdultBodyMass_g | AdultForearmLen_mm | AdultHeadBodyLen_mm | AgeatEyeOpening_d | AgeatFirstBirth_d | BasalMetRate_mLO2hr | BasalMetRateMass_g | DietBreadth | DispersalAge_d | GestationLen_d | HabitatBreadth | HomeRange_km2 | HomeRange_Indiv_km2 | InterbirthInterval_d | LitterSize | LittersPerYear | MaxLongevity_m | NeonateBodyMass_g | NeonateHeadBodyLen_mm | PopulationDensity_n/km2 | PopulationGrpSize | SexualMaturityAge_d | SocialGrpSize | Terrestriality | TrophicLevel | WeaningAge_d | WeaningBodyMass_g | WeaningHeadBodyLen_mm | References | AdultBodyMass_g_EXT | LittersPerYear_EXT | NeonateBodyMass_g_EXT | WeaningBodyMass_g_EXT | GR_Area_km2 | GR_MaxLat_dd | GR_MinLat_dd | GR_MidRangeLat_dd | GR_MaxLong_dd | GR_MinLong_dd | GR_MidRangeLong_dd | HuPopDen_Min_n/km2 | HuPopDen_Mean_n/km2 | HuPopDen_5p_n/km2 | HuPopDen_Change | Precip_Mean_mm | Temp_Mean_01degC | AET_Mean_mm | PET_Mean_mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnivora | Canidae | Canis | latrans | Canis latrans | crepuscular | 11989.1 | NA | 872.39 | 11.94 | 365 | 3699 | 10450 | 1 | 255 | 61.74 | 1 | 18.88 | 19.91 | 365 | 5.72 | NA | 262 | 200.01 | NA | 0.25 | NA | 372.9 | NA | fossorial | carnivore | 43.71 | NA | NA | 367;542;543;730;1113;1297;1573;1822;2655 | NA | 1.1000000000000001 | NA | NA | 17099094.300000001 | 71.39 | 8.02 | 39.700000000000003 | -67.069999999999993 | -168.12 | -117.6 | 0 | 27.27 | 0 | 0.06 | 53.03 | 58.18 | 503.02 | 728.37 |
| Carnivora | Canidae | Canis | lupus | Canis lupus | crepuscular | 31756.51 | NA | 1055 | 14.01 | 547.5 | 11254.2 | 33100 | 1 | 180 | 63.5 | 1 | 159.86000000000001 | 43.13 | 365 | 4.9800000000000004 | 2 | 354 | 412.31 | NA | 0.01 | NA | 679.37 | NA | fossorial | carnivore | 44.82 | NA | NA | 367;542;543;730;1015;1052;1113;1297;1573;1594;2338;2655 | NA | NA | NA | NA | 50803439.700000003 | 83.27 | 11.48 | 47.38 | 179.65 | -171.84 | 3.9 | 0 | 37.869999999999997 | 0 | 0.04 | 34.79 | 4.82 | 313.33 | 561.11 |
| Carnivora | Canidae | Canis | simensis | Canis simensis | diurnal | 14361.86 | NA | 938.19 | NA | NA | NA | NA | 1 | 180 | 63.61 | 1 | 4.2 | 5.0199999999999996 | 365 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.2 | NA | 754.74 | NA | fossorial | carnivore | 69.599999999999994 | NA | NA | 542;730;1113;1573;2655 | NA | 1.1000000000000001 | NA | NA | 11402.81 | 13.31 | 6.55 | 9.93 | 39.96 | 38.020000000000003 | 38.99 | 30 | 99.87 | 30 | 0.15 | 83.87 | 99.03 | 931.35 | 1471.36 |
| Carnivora | Canidae | Atelocynus | microtis | Atelocynus microtis | NA | 8363.2199999999993 | NA | 831.01 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 132 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | fossorial | carnivore | NA | NA | NA | 543;890;1113;2655 | NA | NA | NA | NA | 7634256.5999999996 | 4.79 | -32.31 | -13.76 | -43.54 | -78.61 | -61.08 | 0 | 7.43 | 0 | 0.12 | 163.06 | 235.49 | 1316.27 | 1488 |
| Cetacea | Balaenopteridae | Balaenoptera | musculus | Balaenoptera musculus | NA | 154321304.5 | NA | 30480 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | 326.97000000000003 | 1 | NA | NA | 821.25 | 1 | 0.45 | 1320 | 2738612.79 | 7236.55 | NA | 1 | 1959.8 | 1.25 | NA | carnivore | 211.71 | 16999999.969999999 | NA | 172;511;543;899;1004;1015;1217;1297;2151;2409;2655 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cetacea | Balaenopteridae | Balaenoptera | physalus | Balaenoptera physalus | NA | 47506008.229999997 | NA | 20641.060000000001 | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | 338.36 | 1 | NA | NA | 730 | 1.01 | 0.37 | 1392 | 1899999.99 | 6273.75 | NA | 1.5 | 2666.41 | NA | NA | carnivore | 196.58 | NA | 12000 | 24;27;543;899;1004;1015;1217;1297;1577;2151;2655 | NA | NA | NA | 6395530.4199999999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
example_code/1_convert_syntax_example.R for an example use
caseBoth of these have stringent requirements for packages they host (eg. for BioConductor they have to run on all major operating systems)
Prefer BioConductor packages if available over CRAN
Prefer CRAN packages over ones only hosted on GitHub
R Markdown: The Definitive Guide : Excellent R markdown reference