             precision    recall  f1-score   support

          A       0.82      0.43      0.56        21
          B       0.78      0.88      0.82        16
          C       0.48      1.00      0.65        10
          D       1.00      1.00      1.00        12
          E       0.53      0.67      0.59        15
          F       0.93      1.00      0.96        13
          G       0.83      0.91      0.87        11
          H       0.60      0.90      0.72        10
          I       1.00      1.00      1.00        19
          J       0.94      0.94      0.94        16
          K       1.00      0.86      0.92        14
          L       1.00      0.89      0.94        19
          M       0.56      0.26      0.36        19

avg / total       0.82      0.79      0.79       195
